廣泛應用于無線通訊領域和無線局域網絡(Wireless LAN);
頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post 法蘭bnc接頭公轉母同軸電纜連接器接RG316線材 appeared first on BNC接頭網.
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post 焊接bnc連接頭公頭直式轉din系列1.0/2.3公頭直式組裝電纜 appeared first on BNC接頭網.
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post bnc接頭母頭面板安裝直式穿墻射頻線RG174 appeared first on BNC接頭網.
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post Fakra C母插頭到BNC公插頭RG179電纜50CM appeared first on BNC接頭網.
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post N型公頭轉BNC公頭電纜組裝接RG142線 appeared first on BNC接頭網.
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post BNC公母頭同軸線材BNC彎式公頭轉BNC直式公頭接RG316線 appeared first on BNC接頭網.
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post n型外螺紋母頭四孔法蘭轉BNC直公頭接RG178線 appeared first on BNC接頭網.
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post BNC公頭直式轉TNC公頭直式同軸線纜接RG316 appeared first on BNC接頭網.
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post bnc接頭防水180度母頭轉N型公頭接RG142線材 appeared first on BNC接頭網.
]]>頻率范圍 | DC-14GHz |
阻抗 | 50Ω |
駐波比 | 1.5 Max |
插入損耗 | 1.8db |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
峰值功率 | 2W(cw) |
工作溫度 | -40°C to + 85°C |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
The post BNC接公頭直式轉SMB彎式母頭RF線材接RG316 appeared first on BNC接頭網.
]]>